Втулка MQ-090/092 з бронзовим покриттям (серія FB)
Характеристики застосування
1. Переваги легкої ваги та низької вартості, компактного застосування, легкого монтажу;
2. Масляні кишені зберігають олію або мастило, тому час нанесення олії збільшується більш ніж у 5 разів, ніж у звичайних мідних гільзах;
3. Надзвичайно висока несуча здатність, особливо підходить для валів із шорсткою поверхнею;
4. Висока тепловіддача, малий коефіцієнт розширення, стабільне використання, тривалий термін служби;
5. Відмінна зносостійкість з меншим тертям;
6. Хімічна стійкість.
Структура матеріалу
Використовуйте бронзові смуги високої щільності для прокатки сферичних масляних кишень, щоб зменшити знос, подовжити термін використання, забезпечити хорошу антикорозійну та захисну функцію.

Компанія Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., китайський виробник бронзових втулок, заснована у травні 2007 року. Як професійний оптовий постачальник бронзових втулок, Minqin має високоточне обладнання, високий рівень управлінської команди та висококваліфіковану робочу силу, а також постійно вдосконалює виробничий процес та платформу управління вдосконаленням, суворо дотримуючись глобальної системи сертифікації якості, щоб зробити все можливе для галузі та забезпечити якісну продукцію бронзових втулок MQ-090 MQ-092.
Стандартний допуск для втулок серії MQ-090/092 (згідно з DIN 1494/ISO3547)
| Стандартний діаметр. | Розмір ODS | Отвір корпусу (H7) | Розмір ID після монтажу (H9) | Відповідний діаметр вала (від f7 до f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Технічні дані
| Макс. завантаження | Статичний | 120 Н/мм² |
| Динамічне навантаження | 40 Н/мм² | |
| Макс. ліміт PV | Змащення консистентним мастилом | 2,8 Н/мм²·м/с |
| Макс. швидкість | 2,5 м/с | |
| Зіставте вісь | Твердість | ≥50HRC |
| Шорсткість | День=0,4~1,0 | |
| Коефіцієнт тертя | 0,05~0,25 | |
| Міцність на розтяг | 470 Н/мм² | |
| Межа плинності | 280 Н/мм² | |
| Твердість | 100~120 ГБ | |
| Щільність | 8,8 г/см³ | |
| Діапазон температур | -100℃~+200℃ | |
| Теплопровідність | 58 Вт(м·к)﹣¹ | |
| Коефіцієнт теплового розширення | 18,5×10⁻⁶·K⁻¹ |














